国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

當前位置: 資訊 >> 化工 >> 行業動態 >> 正文
《化學周刊》10億美元俱樂部化學品生產商排名
2011-9-16 來源:中國聚合物網
關鍵詞:化學周刊 化學品生產商 10億美元俱樂部

全球2010年《化學周刊》10億美元俱樂部化學品生產商排名

2010年化學品銷售額排名 2009年化學品銷售額排名 變化 公司 20010年化學品銷售額,百萬美元 %變化 2010年總銷售額,百萬美元 %c變化 2010年化學品營業利潤,百萬美元 %變化 2010年凈盈利,百萬美元
1 1 0 德國巴斯夫 $63,221 36% $85,497 26% $8,211 204% $6,100
2 2 0 美國陶氏化學 53,674 20 53,674 20 2,802 497 2,321
3 3 0 美國?松梨诨瘜W 53,600 31 370,125 23 4,913 113 30,460
4 4 0 沙特Sabic 46,588 49 40,531 47 7,833 183 5,742
5 5 0 中國sinopec 43,681 30 222,201 44 1,190 55 22,865
6 6 0 英荷皇家殼牌 39,629 44 368,056 32 NA NA 20,474
7 8 1 美國杜邦 31,505 21 31,505 21 3,711 70 3,052
8 9 1 荷蘭LyondellBasell 31,262 41 41,151 33 2,666 325 10,151
9 7 -2 瑞士Ineos 28,400 -1 28,400 -1 2,096 59 NA
10 12 2 日本三菱化學 27,520 34 38,154 26 1,740 NM 1,007
11 14 3 中國PetroChina 23,681 30 222,201 44 1,190 55 22,865
12 10 -2 法國道達爾 23,437 19 213,420 21 1,292 74 14,481
13 13 0 德國拜耳 22,759 21 47,018 13 1,395 96 1,743
14 11 -3 荷蘭阿克蘇諾貝爾 19,618 12 19,618 12 1,841 21 1,010
15 18 3 日本住友化學 19,441 20 23,789 22 734 183 293
16 15 -1 法國液空 18,074 13 18,074 13 3,020 15 1,881
17 16 -1 德國贏創 17,242 29 17,822 26 2,281 83 984
18 22 4 臺灣臺塑集團 16,913 35 25,715 36 2,265 72 NA
19 19 0 日本三井化學 16,737 13 16,737 13 488 NM 299
20 33 13 巴西Braskem 15,942 58 15,942 58 2,010 129 1,182
21 17 -4 印度信誠實業 15,185 14 58,000 13 2,141 10 4,500
22 20 -2 德國林德 13,706 15 17,243 15 3,706 16 1,426
23 36 13 韓國LG Chem 12,971 29 17,388 25 2,035 42 1,964
24 67 43 阿聯酋IPIC 12,915 57 15,367 55 705 -28 1,348
25 27 2 日本信越Shin-Etsu 12,750 15 12,750 15 1,798 27 1,206
26 23 -3 美國PPG 實業 12,438 9 13,423 10 1,648 35 769
27 25 -2 瑞士Syngenta 11,641 6 11,641 11 1,793 -1 1,402
28 29 1 日本東麗實業 11,616 13 18,506 13 716 113 696
29 26 -3 挪威Yara 11,226 6 11,226 6 1,282 487 1,499
30 34 4 美國CPChem 11,204 33 11,204 33 NA NA 1,388
31 54 23 韓國湖南石化 11,076 44 11,076 44 1,104 22 702
32     中國中化集團 11,000 NA 50,634 NA NA NA NA
33 24 9 荷蘭帝斯曼 10,956 22 10,956 10 1,008 74 679
34 30 -4 加拿大Agrium 10,520 15 10,520 15 1,103 90 714
35 21 -14 美國孟山都 10,502 -10 10,502 -10 1,572 -48 1,109
36 31 -5 美國Praxair 10,116 13 10,116 13 2,082 32 1,195
37 43 6 美國Mosaic 9,938 47 9,938 47 2,664 110 2,515
38 32 -6 德國漢高集團 9,790 17 20,223 11 1177 203 1,532
39 40 1 德國朗盛 9,541 41 9,541 41 813 307 508
40 37 -3 比利時蘇威 9,526 -16 9,526 -16 848 -35 2,443
41 38 -3 日本DIC Corp. 9,385 3 9,385 3 448 34 190
42 28 -14 南非沙索爾 9,278 13 17,292 11 780 226 2,255
43 39 -4 美國亨茲曼 9,049 20 9,049 20 410 305 32
44 35 -9 美國空氣產品公司 9,026 9 9,026 9 1,389 64 1,029
45 46 1 日本旭化成 8,906 19 19,181 12 773 147 723
46 41 -5 美國3M 8,581 19 26,662 15 1,799 43  
47 49 2 意大利埃尼公司 8,229 46 132,021 18 -115 NM 9,893
48 45 -3 日本東曹 8,213 9 8,213 9 402 157 120
49 48 -1 法國阿科瑪 7,913 33 7,913 33 651 NM 465
50 42 -8 美國Sherwin-Williams 7,776 10 7,776 10 678 9 462
51 47 -4 瑞士克萊恩 7,641 8 7,641 8 747 158 205
52 68 16 美國Momentive Specialty Chemicals 7,406 21 7,406 21 806 501 151
53 52 -1 法國羅迪亞 7,003 30 7,003 30 807 276 351
54 69 15 加拿大PotashCorp. 6,539 64 6,539 64 2,625 159 1,806
55 51 -4 德國瓦克 6,362 28 6,362 28 1,025 2,752 666
56     中國湖北宜化集團 6,200 NA 6,200 NA NA NA NA
57     天津渤; 6,100 NA 6,100 NA NA NA NA
58 50 -8 美國Ecolab 6,090 3 6,090 3 807 18 530
59 55 -4 美國道康寧 6,000 18 6,000 18 NA NA 866
60 58 2 日本日立化學 5,969 9 5,969 9 522 13 227
61 56 -5 美國賽拉尼斯 5,918 16 5,918 16 503 83 377
62 57 -5 美國伊斯曼 5,842 33 5,842 33 862 150 438
63 61 -2 以色列Israel Chemicals 5,692 25 5,692 25 1,372 47 1,029
64 100 36 日本宇部實業 5,688 14 7,392 12 440 162 206
65     中國云天化集團 5,600 NA 5,600 NA NA NA NA
66 62 -4 日本鐘淵 5,446 10 5,446 10 255 21 140
67 88 21 日本大陽日酸 5,433 12 5,803 12 408 32 153
68 59 -9 美國路博潤 5,418 18 5,418 15 1004 38 749
69 64 -5 日本三菱天然氣化學 5,412 17 5,412 17 280 471 227
70     中國上海華誼 5,400 NA 5,400 NA NA NA NA
71 66 -5 日本帝人 5,088 9 9,788 7 371 NM 302
72 65 -7 墨西哥Grupo Alfa 4,831 14 10,733 18 488 14 399
73 63 -10 美國Honeywell 4,726 14 33,370 8 749 24 2,022
74 75 1 瑞士Givaudan 4,549 9 4,549 9 597 21 245
75 70 -5 法國Imerys 4,485 21 4,484 21 658 68 322
76 80 4 日本昭和電工 4,363 11 9,566 119 102 1 152
77 81 4 日本Denki Kagaku Kogyo 4,295 11 4,295 11 295 -12 228
78 92 14 沙特Tasnee 石化 4,264 47 4,264 47 885 122 393
79 73 -6 美國Airgas 4,251 9 4,251 9 468 17 250
80 76 -4 美國Nalco控股 4,251 13 4,251 13 578 43 202
81 83 2 日本大賽璐化學 4,244 10 4,244 10 393 57 202
82 82 0 德國K+S 4,195 28 6,692 40 712 330 601
83 97 14 德國Merck KGaA 4,107 58 12,499 20 834 85 847
84 85 1 日本JSR 4,088 10 4,088 10 469 93 331
85 87 2 美國西方石油公司 4,016 25 19,045 29 438 13 4,530
86 79 -7 美國亞什蘭集團 3,986 12 9,012 11 252 119 332
87 119 32 美國CF Industries 3,965 52 3,965 52 896 32 349
88     中國山東濱化集團 3,900 NA 3,900 NA NA NA NA
89 72 -17 馬來西亞Petronas 3,863 -12 79,642 14 95 NA 20,802
90 89 -1 日本可樂麗 3,828 8 4,357 9 751 55 345
91 60 -31 波蘭PKn Orlen 3,714 23 28,333 23 165 NM 8,327
92 86 -6 美國Avery Dennison 3,640 15 6,513 9 318 72 317
93     遼寧華錦通達化工 3,600 NA 3,600 NA NA NA NA
94 98 4 日本觸媒 3,460 18 3,460 18 358 115 253
95 84 -11 美國RPM 3,382 9 3,382 9 295 13 203
96 99 3 日本積水化學 3,301 14 10,986 7 293 27 283
97     山東金城石化集團有限公司              
  3,300 NA 3,300 NA NA NA NA      
98 90 -8 比利時Tessenderlo Group 3,253 16 3,253 16 79 NM 27
99 103 4 日本Zeon 3,245 20 3,245 20 424 279 265
100 93 -7 美國Valspar 3,227 12 3,227 12 376 29 222
101 91 -10 美國Rockwood Holdings 3,192 15 3,192 15 358 80 239
102 105 3 美國西湖化工 3,172 36 3,172 36 378 253 221
103 102 -1 日本旭玻璃 3,121 11 15,467 12 182 NM 1,478
104 94 -10 美國FMC 3,116 10 3,116 10 618 15 185
105     江蘇澄星磷化工 3,000 NA 3,000 NA NA NA NA
106 78 -28 芬蘭Kemira 2,896 10 2,896 10 209 42 149
107 108 1 美國Cabot 2,893 29 2,893 29 248 NM 154
108 74 -34 瑞士Lonza 2,876 -1 2,876 -1 408 -2 305
109     浙江恒逸石化 2,800 NA 2,800 NA NA NA NA
110 118 8 日本Kao 2,784 12 14,242 0 289 22 560
111 101 -10 美國科聚亞 2,760 20 2,760 20 38 NM -585
112 96 -16 美國氰特實業 2,748 13 2,748 13 240 195 172
113     杭州中策橡膠 2,700 NA 2,700 NA NA NA NA
114 95 -19 美國W.R. Grace 2,675 -5 2,675 -5 240 159 207
115 104 -11 美國IFF 2,623 13 2,623 13 360 30 264
116 113 -3 美國普立萬 2,622 27 2,622 27 174 118 163
117 107 -10 日本Toyobo 2,376 11 4,089 7 209 107 50
118 115 -3 美國雅寶 2,363 18 2,363 18 415 123 337
119 114 -5 日本Ajinomoto 2,332 2 12,332 3 112 61 365
120 106 -14 住友倍克 2,292 12 2,292 12 134 48 62
121 109 -12 美國Sigma-Aldrich 2,271 6 2,271 6 551 10 384
122 117 -5 日本鋼鐵集團 2,247 9 49,317 18 158 27 1,118
123 116 -7 德國Symrise 2,106 15 2,106 15 327 50 179
124 122 -2 美國Ferro 2,102 27 2,102 27 24 NM 7
125 120 -5 德國Altana 2,057 30 2,057 30 308 330 204
126 131 5 美國Georgia 2,024 60 2,818 42 138 42 43
127 128 1 墨西哥Pemex 2,004 -24 103,838 -15 1,225 NM -3,836
128 121 -7 美國首諾 1,950 21 1,950 21 331 37 78
129 111 -18 日本德山集團 1,947 -19 3,477 6 226 -9 117
130 126 -4 日本Toagosei 1,845 10 1,845 10 255 91 158
131 130 -1 美國德州石化 1,688 23 1,688 23 102 153 31
132 125 -7 德國南方化學 1,642 14 1,642 14 187 45 109
133 127 -6 英國Croda 1,564 21 1,564 21 310 63 201
注:本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(藍劍)
查看評論】【 】【打印】【關閉
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
国产va免费精品观看精品视频| 91九色综合| 国产精品玖玖玖在线资源| 四虎国产精品免费久久| 亚洲毛片视频| 日韩av中文字幕一区二区 | 亚洲精品va| 久久中文亚洲字幕| 亚洲成人精品| 91麻豆国产自产在线观看亚洲| 久久97久久97精品免视看秋霞| 国产精品视频一区二区三区综合| 欧美在线91| 国产精品美女午夜爽爽| 国产精品theporn| 精品午夜视频| 日本а中文在线天堂| 欧美片第1页| re久久精品视频| 久久99伊人| 日韩精品亚洲专区在线观看| 日本成人在线视频网站| 国产亚洲字幕| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 久久国产尿小便嘘嘘| 日本欧美一区二区| 国产精品一区二区三区av麻 | 久久字幕精品一区| 国产一区二区精品久| 日本不卡免费高清视频在线| 欧美aa在线观看| 视频一区中文| 综合国产视频| 你懂的国产精品| 亚洲激情中文在线| 婷婷视频一区二区三区| 欧美国产先锋| 99久久亚洲精品| 亚洲伊人影院| 久久精品伊人| 亚洲天堂成人| 视频国产精品| 国产一区二区三区天码| 亚洲手机在线| 天堂精品久久久久| 国产精品高潮呻吟久久久久| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 婷婷综合福利| 精品美女久久| 99国产精品久久久久久久| 久久激情五月激情| 欧美aa一级| 婷婷成人av| 日韩精品1区| 综合视频一区| 日本免费一区二区三区四区| 亚洲精品婷婷| 精品福利久久久| 先锋亚洲精品| 成人在线视频免费看| 一区免费在线| 免费视频一区二区三区在线观看| 99精品网站| 国产精品自拍区| 五月天综合网站| 国产精品白丝一区二区三区| 狠狠操综合网| 美女视频免费精品| 久久亚洲二区| а√天堂8资源中文在线| 午夜在线播放视频欧美| 麻豆视频一区二区| 伊人久久婷婷| 精品国产乱码| 亚洲ww精品| 91精品国产调教在线观看| 日本成人手机在线| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 国产精品三级| 视频在线观看国产精品| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 亚洲综合另类| 国产中文欧美日韩在线| 日韩一区精品| 在线一区电影| 国产美女高潮在线观看| 日本99精品| 欧美午夜精彩| 久久精品资源| 亚洲精品免费观看| 久久中文字幕av一区二区不卡| 国产精品午夜一区二区三区| 亚洲欧美不卡| 99视频精品全部免费在线视频| 国产精品xxx| 涩涩涩久久久成人精品| 亚洲午夜精品久久久久久app| 国产一区2区| 久久国产欧美日韩精品| 久久99伊人| 亚洲1234区| 国产精品欧美日韩一区| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 国产一区不卡| 麻豆传媒一区二区三区| 日韩精品亚洲专区| 丝袜美腿一区二区三区| 亚洲国产专区校园欧美| 欧洲av不卡| 国产91欧美| 国产福利资源一区| 91精品福利观看| 天海翼亚洲一区二区三区| 99riav1国产精品视频| 久久精品1区| 欧美一区久久久| 成人午夜网址| 国产精品久久亚洲不卡| 婷婷成人av| 亚洲1区在线观看| 亚洲综合专区| 亚洲精品日本| 日韩欧美激情电影| 日本一区二区中文字幕| 日本一区免费网站| 亚洲精品九九| 欧美日韩91| 国产三级一区| 国产黄色一区| 精品视频99| 国产乱码午夜在线视频| 麻豆理论在线观看| 欧美日韩国产观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线视频 | 国产成人精品亚洲线观看| 精品亚洲免a| 91欧美日韩| 成人精品中文字幕| 亚洲精品在线观看91| 国产一区成人| 亚洲三级毛片| 久久激情综合网| 免费亚洲婷婷| 日韩在线欧美| 亚洲成人精选| 老鸭窝毛片一区二区三区| 日韩中文字幕91| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 久久国产视频网| 国产一区二区三区精品在线观看| 老牛影视精品| 婷婷久久一区| 亚洲精品美女91| 欧美精品91| 日韩免费看片| 红桃视频亚洲| 青草综合视频| 国产一区二区三区久久| 99精品视频精品精品视频| 亚洲综合精品四区| 亚洲aa在线| 老司机免费视频一区二区三区| 亚洲国产欧美日本视频| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 亚洲精选av| 精品九九在线| 亚洲成人免费| 清纯唯美亚洲综合一区| av资源新版天堂在线| 欧美日韩精品一本二本三本| 日本一区福利在线| 国产精品福利在线观看播放| 亚洲国产一区二区在线观看| 日精品一区二区三区| 成人午夜在线| 精品一区欧美| 青青草视频一区| 日韩欧美另类一区二区| 在线精品观看| 国产精品久久久久久久免费观看 | 国产欧美日韩精品一区二区三区| 国产伦久视频在线观看| 午夜在线精品| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 成人日韩精品| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨| 成人国产精品| 美国欧美日韩国产在线播放| 久久精品国产在热久久| 一区在线免费观看| 欧美韩一区二区| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 国产欧美亚洲一区| 免费久久精品| 成人在线免费观看91| 老牛影视一区二区三区| 高清一区二区三区av| 亚洲日产av中文字幕| 欧洲精品一区二区三区|