| 紡織品 定量化學分析 第14部分:醋酯纖維與某些含氯纖維的混合物(冰乙酸法) | |
| 英文名稱: | Textiles---Quantitative chemical analys is---Part 14: Mixtures of acetate and certain chlorofibres (method using acetic acid) |
| 標準號: | GB/T 2910.14--2009 |
| 標準分類: | GB(中國國家標準) |
| 涉及行業: | 纖維 |
| 資料類型: | pdf文件 |
| 資料大?。?/td> | 677K |
| 簡 介: | GB/T 2910的本部分規定了采用冰乙酸法測定去除非纖維物質后的醋酯纖維和某些含氯纖維或后氯化的含氯纖維組成的二組分混合物中醋酯纖維含量的方法。 |
| 上傳人: | chem2000 |
| 上傳時間: | 2010-08-12 14:35:52 |
| 下載次數: | 1 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
| 相關標準: |
· 氨綸絲彈性試驗方法 · 熱熔法用丙綸短纖維 |